Dane:
Miasto: Rybnik | Nazwa stadionu: MOSiR |
Adres: ul. Żużlowa/Gliwicka, 44-200 | Data budowy (modernizacji): 2014 |
Dojazd: brak danych | Pojemność: 508 |
Bieżnia: 400 | Liczba torów: tory prosta: 8 | tory łuk: 6 |
Skocznie (LJ, PV, TJ, HJ) 2, 1, 2, 1 | Rzutnie (SP, DT, JT, HT): 2, 1, 1, 1 |
Rów z wodą TAK | Kontakt: www:mosir.rybnik.pl |
Galeria:













