|
Stolica : Warszawa Ludność : 38 186 860 mieszk. (2008) Powierzchnia : 322 575 km² Waluta : złoty polski |
|
| Lp. | Herb | Województwo | Zobacz | |
| 1 | Aleksandrów Łódzki | ul. Bankowa 7/11 | ... więcej | |
| 2 | Biała Podlaska | ul. Akademicka 2 | ... więcej | |
| 3 | Białystok | ul. Ks. Suchowolca 26 | ... więcej | |
| 4 | Brzeszcze | ul. Ofiar Oświęcimia 49 | ... więcej | |
| 5 | Bydgoszcz | ul. Gdańska 163 | ... więcej | |
| 6 | Gdańsk | ul. Wiejska 1 | ... więcej | |
| 7 | Gdynia | ul. Olimpijska 5/9 | ... więcej | |
| 8 | Grudziądz | ul. Piłsudskiego 14 | ... więcej | |
| 9 | Kalisz | ul. Łódzka 29 | ... więcej | |
| 10 | Kielce | ul. Boczna 15 | ... więcej | |
| 11 | Lublin | ul. Wojciechowska 38 | ... więcej | |
| 12 | Łódź | ul. Lumumby 22/26 | ... więcej | |
| 13 | Łódź | ul. Rudzka 37 | ... więcej | |
| 14 | Mielec | ul. Solskiego 1 | ... więcej | |
| 15 | Spała | ul. Mościckiego 6 | ... więcej | |
| 16 | Szczecin | ul. Litewska 20 | ... więcej | |
| 17 | Szczecinek | ul. Piłsudskiego 3 | ... więcej | |
| 18 | Środa Wielkopolska | ul. Kosynierów 2b | ... więcej | |
| 19 | Trzcinica | ul. Trzcinica | ... więcej | |
| 20 | Wałbrzych | ul. Chopina 1 | ... więcej | |
| 21 | Warszawa | ul. Marymoncka 34 | ... więcej | |
| 22 | Warszawa | ul. Siennicka 40 | ... więcej | |
| 23 | Zabrze | ul. Roosvelta 81 | ... więcej | |
| 24 | Zielona Góra | ul. Urszuli 14 | ... więcej |

(Łódź)

Polskie Hale


















